Home ›
Featured Type Specimens Image Collection
This featured collection is comprised of approximately 2000 collections (isotypes and holotypes).
Search using fields below and clicking APPLY. Results can be sorted by clicking column headers. Search boxes return any string of characters; wildcards are not needed.
| Family | Taxon |
Kind of Type |
Country | Primary Coll Last Name | Number | Publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromeliaceae | Pitcairnia rundelliana J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2882 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 103. 1998. |
| Loranthaceae | Dendrophthora dodsonii Kuijt | Isotype | Ecuador | Dodson | 1498 | Acta Bot. Neerl. 12: 522. 1963. |
| Loranthaceae | Dendrophthora dodsonii Kuijt | Isotype | Ecuador | Dodson | 1498 | Acta Bot. Neerl. 12: 522. 1963. |
| Araceae | Philodendron llanense Croat | Isotype | Panama | Croat | 67092 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 484-484. 1997. |
| Araceae | Philodendron llanense Croat | Isotype | Panama | Croat | 67092 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 484-484. 1997. |
| Araceae | Philodendron llanense Croat | Isotype | Panama | Croat | 67092 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 484-484. 1997. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia explosiva L.B. Sm. & J. Betancur | Isotype | Colombia | Betancur | 518 | Phytologia 71(1): 67. 1991. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia explosiva L.B. Sm. & J. Betancur | Isotype | Colombia | Betancur | 518 | Phytologia 71(1): 67. 1991. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia geotropa J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2645 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 99. 1998. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia geotropa J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2645 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 99. 1998. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia geotropa J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2645 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 99. 1998. |
| Araceae | Anthurium antonioanum Croat | Isotype | Panama | Croat | 50059 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 34. 1986. |
| Araceae | Anthurium antonioanum Croat | Isotype | Panama | Croat | 50059 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 34. 1986. |
| Araceae | Anthurium cotobrusii Croat & R.A. Baker | Isotype | Panama | Croat | 33058 | Brenesia 16(Supl. 1): 43. 1979. |
| Araceae | Anthurium cotobrusii Croat & R.A. Baker | Isotype | Panama | Croat | 33058 | Brenesia 16(Supl. 1): 43. 1979. |
| Araceae | Anthurium purpureospathum Croat | Isotype | Panama | Croat | 38094 | Selbyana 5(3,4): 328. 1981. |
| Araceae | Anthurium purpureospathum Croat | Isotype | Panama | Croat | 38094 | Selbyana 5(3,4): 328. 1981. |
| Araceae | Anthurium standleyi Croat & R.A. Baker | Isotype | Costa Rica | Croat | 43439 | Brenesia 16(Supl. 1): 88. 1979. |
| Araceae | Anthurium standleyi Croat & R.A. Baker | Isotype | Costa Rica | Croat | 43439 | Brenesia 16(Supl. 1): 88. 1979. |
| Bromeliaceae | Tillandsia salmonea Ehlers | Isotype | Mexico | Ehlers | EM891205 | Die Bromelie 1995/3: 65. 1995 [1996]. |
| Bromeliaceae | Tillandsia salmonea Ehlers | Isotype | Mexico | Ehlers | EM891205 | Die Bromelie 1995/3: 65. 1995 [1996]. |
| Bromeliaceae | Tillandsia samaipatensis W. Till | Isotype | Bolivia | Till | WT149/2 | Die Bromelie 1996/2: 36. 1977. |
| Bromeliaceae | Tillandsia samaipatensis W. Till | Isotype | Bolivia | Till | WT149/2 | Die Bromelie 1996/2: 36. 1977. |
| Bromeliaceae | Tillandsia samaipatensis W. Till | Isotype | Bolivia | Till | WT149/2 | Die Bromelie 1996/2: 36. 1977. |
| Marantaceae | Calathea anderssonii H. Kenn. | Isotype | Ecuador | Kennedy | 4383 | Canad. J. Bot. 63(6): 1145. 1985. |
| Marantaceae | Calathea anderssonii H. Kenn. | Isotype | Ecuador | Kennedy | 4383 | Canad. J. Bot. 63(6): 1145. 1985. |
| Marantaceae | Calathea libbyana H. Kenn. | Isotype | Ecuador | Kennedy | 4334 | Brittonia 36(2): 206. 1984. |
| Marantaceae | Calathea libbyana H. Kenn. | Isotype | Ecuador | Kennedy | 4334 | Brittonia 36(2): 206. 1984. |
| Marantaceae | Calathea pallidicosta H. Kenn. | Isotype | Ecuador | Kennedy | 4404 | Nordic J. Bot. 6(2): 143. 1986. |
| Marantaceae | Calathea pallidicosta H. Kenn. | Isotype | Ecuador | Kennedy | 4404 | Nordic J. Bot. 6(2): 143. 1986. |
Scans created by Microtek 9600XL scanner and edited for size, contrast, and sharpness and converted to JPG format.
